
An official website of the United States government
State and area | Total | Mining and Logging | Construction | Manufacturing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 2018 | Feb. 2019 | Mar. 2019(p) | Mar. 2018 | Feb. 2019 | Mar. 2019(p) | Mar. 2018 | Feb. 2019 | Mar. 2019(p) | Mar. 2018 | Feb. 2019 | Mar. 2019(p) | |
Alabama | 2,029.9 | 2,053.9 | 2,063.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 88.2 | 89.5 | 92.0 | 265.3 | 269.8 | 270.0 |
Anniston-Oxford-Jacksonville(1) | 47.2 | 46.8 | 47.0 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
Auburn-Opelika(1) | 64.6 | 66.5 | 66.6 | - | - | - | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 6.3 | 6.3 |
Birmingham-Hoover | 535.0 | 541.0 | 543.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 27.3 | 28.9 | 29.0 | 38.6 | 39.8 | 40.2 |
Daphne-Fairhope-Foley(2) | 76.6 | 76.3 | 78.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decatur(1) | 54.7 | 56.1 | 56.5 | - | - | - | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 12.4 | 12.9 | 12.9 |
Dothan(1) | 58.2 | 58.6 | 59.1 | - | - | - | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
Florence-Muscle Shoals(1) | 56.8 | 56.3 | 57.0 | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Gadsden(1) | 38.1 | 38.1 | 38.7 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
Huntsville(1) | 236.4 | 240.3 | 241.0 | - | - | - | 9.4 | 9.2 | 10.0 | 25.1 | 25.9 | 25.9 |
Mobile(1) | 184.0 | 184.8 | 186.0 | - | - | - | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 18.8 | 18.4 | 18.5 |
Montgomery(1) | 176.2 | 177.0 | 177.4 | - | - | - | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 18.2 | 18.3 | 18.2 |
Tuscaloosa(1) | 108.9 | 112.0 | 112.1 | - | - | - | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 16.8 | 17.8 | 17.7 |
Alaska | 316.3 | 317.7 | 319.9 | 12.5 | 13.0 | 13.2 | 13.5 | 15.1 | 15.1 | 11.8 | 12.6 | 12.4 |
Anchorage | 172.1 | 170.4 | 171.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Fairbanks | 36.7 | 35.8 | 36.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Arizona | 2,850.6 | 2,912.5 | 2,918.8 | 12.7 | 13.4 | 13.5 | 154.5 | 168.3 | 171.2 | 168.7 | 174.3 | 174.3 |
Flagstaff(1) | 67.2 | 67.0 | 67.3 | - | - | - | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
Lake Havasu City-Kingman(1) | 50.7 | 51.7 | 51.6 | - | - | - | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale | 2,101.2 | 2,155.4 | 2,159.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 121.1 | 132.0 | 134.9 | 126.6 | 131.2 | 131.0 |
Prescott(1) | 65.4 | 65.4 | 65.8 | - | - | - | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
Sierra Vista-Douglas(1) | 33.6 | 33.2 | 33.6 | - | - | - | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Tucson | 383.0 | 388.1 | 388.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 24.8 | 25.9 | 26.0 |
Yuma(1) | 56.8 | 58.0 | 58.0 | - | - | - | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.6 |
Arkansas | 1,260.2 | 1,264.7 | 1,270.1 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 49.5 | 49.2 | 50.3 | 160.1 | 164.4 | 163.4 |
Fayetteville-Springdale-Rogers(1) | 258.2 | 261.4 | 262.9 | - | - | - | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 29.6 | 30.1 | 30.0 |
Fort Smith(1) | 113.8 | 113.0 | 112.9 | - | - | - | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 17.9 | 17.7 | 17.6 |
Hot Springs(2) | 38.9 | 38.9 | 39.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonesboro(2) | 58.2 | 58.7 | 59.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Little Rock-North Little Rock-Conway(1) | 359.2 | 361.1 | 362.9 | - | - | - | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 20.4 | 20.9 | 21.0 |
Pine Bluff(2) | 33.2 | 33.1 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
California | 17,059.7 | 17,243.0 | 17,313.9 | 21.9 | 22.3 | 22.5 | 830.2 | 842.9 | 852.7 | 1,313.0 | 1,321.0 | 1,331.6 |
Bakersfield | 264.6 | 270.3 | 270.8 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 15.3 | 16.6 | 16.3 | 13.2 | 13.0 | 13.0 |
Chico(1) | 82.4 | 83.2 | 84.0 | - | - | - | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 3.6 |
El Centro(1) | 52.3 | 52.3 | 52.5 | - | - | - | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
Fresno | 350.1 | 360.6 | 363.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 17.9 | 18.7 | 18.9 | 25.0 | 25.0 | 25.3 |
Hanford-Corcoran(1) | 40.4 | 40.5 | 40.4 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim | 6,140.8 | 6,174.2 | 6,192.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 246.7 | 245.7 | 249.8 | 504.9 | 500.6 | 503.7 |
Madera(1) | 38.1 | 38.8 | 38.8 | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Merced(1) | 68.2 | 68.5 | 69.6 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 9.1 | 8.6 | 8.6 |
Modesto(1) | 176.8 | 176.9 | 177.6 | - | - | - | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 20.7 | 19.1 | 19.3 |
Napa(1) | 73.2 | 73.4 | 73.6 | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 12.4 | 12.8 | 13.0 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura | 307.7 | 310.2 | 310.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 16.0 | 16.7 | 17.0 | 26.1 | 26.7 | 26.7 |
Redding(1) | 66.3 | 66.2 | 66.3 | - | - | - | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
Riverside-San Bernardino-Ontario | 1,494.2 | 1,508.9 | 1,514.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101.7 | 100.2 | 102.7 | 101.0 | 100.7 | 101.2 |
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade | 985.9 | 1,012.4 | 1,013.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.1 | 62.9 | 61.9 | 35.0 | 37.4 | 37.2 |
Salinas | 141.1 | 144.8 | 145.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 |
San Diego-Carlsbad | 1,473.9 | 1,489.7 | 1,494.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 83.0 | 83.2 | 81.9 | 111.3 | 113.9 | 114.3 |
San Francisco-Oakland-Hayward | 2,416.9 | 2,465.9 | 2,478.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 121.6 | 126.7 | 129.2 | 143.2 | 142.3 | 143.2 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara | 1,113.0 | 1,134.2 | 1,142.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 48.7 | 46.5 | 47.4 | 169.3 | 175.8 | 176.9 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande(1) | 117.5 | 117.9 | 118.5 | - | - | - | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.1 |
Santa Cruz-Watsonville(1) | 102.2 | 103.3 | 103.7 | - | - | - | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 |
Santa Maria-Santa Barbara | 182.7 | 187.0 | 187.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 12.5 | 13.3 | 13.2 |
Santa Rosa | 206.0 | 205.9 | 206.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 13.8 | 15.0 | 15.4 | 22.8 | 23.4 | 23.3 |
Stockton-Lodi | 237.9 | 239.6 | 239.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.0 | 12.7 | 12.6 | 18.7 | 18.6 | 19.0 |
Vallejo-Fairfield | 139.7 | 139.6 | 140.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 12.4 | 12.1 | 12.1 |
Visalia-Porterville(1) | 126.4 | 126.9 | 127.6 | - | - | - | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 13.0 | 13.2 | 13.3 |
Yuba City(1) | 43.7 | 44.2 | 44.9 | - | - | - | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Colorado | 2,696.4 | 2,729.4 | 2,745.9 | 28.0 | 28.5 | 28.6 | 166.9 | 168.3 | 169.0 | 146.0 | 147.4 | 148.1 |
Boulder(1) | 192.8 | 197.6 | 198.6 | - | - | - | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 18.8 | 18.9 | 18.8 |
Colorado Springs(1) | 288.7 | 291.4 | 294.0 | - | - | - | 17.2 | 17.7 | 18.0 | 11.7 | 11.7 | 11.8 |
Denver-Aurora-Lakewood(1) | 1,480.4 | 1,497.6 | 1,503.7 | - | - | - | 106.2 | 107.9 | 107.6 | 69.5 | 69.3 | 69.7 |
Fort Collins(1) | 167.0 | 171.0 | 172.3 | - | - | - | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 14.2 | 14.7 | 14.7 |
Grand Junction(1) | 63.4 | 64.3 | 64.8 | - | - | - | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
Greeley(1) | 107.8 | 110.3 | 111.1 | - | - | - | 19.5 | 19.9 | 20.4 | 13.5 | 14.1 | 14.0 |
Pueblo(1) | 62.8 | 62.2 | 62.7 | - | - | - | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
Connecticut | 1,667.4 | 1,670.1 | 1,672.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 53.2 | 55.0 | 54.7 | 159.1 | 160.2 | 160.4 |
Bridgeport-Stamford-Norwalk(1) | 401.8 | 400.5 | 401.0 | - | - | - | 11.3 | 12.0 | 12.2 | 28.6 | 28.8 | 28.7 |
Danbury(2) | 76.5 | 76.4 | 77.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hartford-West Hartford-East Hartford(1) | 576.0 | 576.2 | 578.4 | - | - | - | 17.9 | 17.0 | 16.8 | 58.3 | 59.6 | 59.7 |
New Haven(1) | 281.4 | 284.4 | 283.1 | - | - | - | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 23.3 | 23.0 | 22.9 |
Norwich-New London-Westerly(1) | 127.3 | 126.8 | 127.8 | - | - | - | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Waterbury(1) | 68.4 | 68.1 | 68.7 | - | - | - | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Delaware(1) | 454.2 | 456.7 | 459.3 | - | - | - | 21.4 | 21.9 | 22.5 | 26.9 | 27.5 | 27.4 |
Dover(1) | 69.1 | 69.6 | 69.6 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
154.7 | 155.8 | 158.2 | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | |
District of Columbia(1) | 791.2 | 791.3 | 794.0 | - | - | - | 15.8 | 15.2 | 15.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Washington-Arlington-Alexandria(1) | 3,278.8 | 3,289.8 | 3,308.3 | - | - | - | 157.3 | 156.4 | 156.5 | 54.7 | 54.2 | 55.0 |
Florida | 8,776.2 | 8,940.5 | 8,986.4 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 534.7 | 549.6 | 554.9 | 369.0 | 377.3 | 381.5 |
Cape Coral-Fort Myers(1) | 274.9 | 283.2 | 283.4 | - | - | - | 29.7 | 32.5 | 32.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin(1) | 115.4 | 115.9 | 117.2 | - | - | - | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach(1) | 204.9 | 207.1 | 206.7 | - | - | - | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 11.7 | 11.7 | 11.9 |
Gainesville(1) | 146.4 | 148.1 | 147.9 | - | - | - | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
Homosassa Springs(2) | 33.6 | 33.8 | 34.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacksonville | 707.8 | 711.3 | 714.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 46.8 | 45.9 | 45.5 | 31.4 | 31.8 | 31.8 |
Lakeland-Winter Haven(1) | 225.8 | 232.1 | 233.5 | - | - | - | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 17.5 | 17.7 | 17.5 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach | 2,680.2 | 2,729.1 | 2,735.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 134.6 | 139.1 | 140.1 | 89.1 | 89.7 | 90.1 |
Naples-Immokalee-Marco Island(1) | 153.6 | 157.1 | 156.7 | - | - | - | 16.5 | 18.4 | 18.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
North Port-Sarasota-Bradenton(1) | 311.4 | 311.1 | 314.0 | - | - | - | 24.9 | 26.5 | 26.7 | 16.7 | 17.1 | 17.5 |
Ocala(1) | 103.8 | 106.5 | 106.8 | - | - | - | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 |
Orlando-Kissimmee-Sanford | 1,287.5 | 1,329.3 | 1,334.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 80.5 | 84.9 | 84.3 | 45.9 | 48.2 | 48.9 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville(1) | 222.7 | 229.8 | 230.1 | - | - | - | 14.3 | 14.9 | 14.9 | 25.1 | 26.7 | 26.6 |
Panama City(1) | 84.8 | 81.8 | 83.8 | - | - | - | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent(1) | 180.1 | 183.0 | 183.3 | - | - | - | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 6.2 | 6.7 | 6.8 |
Port St. Lucie(1) | 151.7 | 155.4 | 156.3 | - | - | - | 11.0 | 12.3 | 12.4 | 6.7 | 7.3 | 7.4 |
Punta Gorda(1) | 49.6 | 50.7 | 51.2 | - | - | - | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Sebastian-Vero Beach(1) | 53.6 | 55.2 | 55.5 | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Sebring(2) | 26.6 | 26.4 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tallahassee(1) | 184.5 | 189.1 | 190.2 | - | - | - | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 1,349.0 | 1,368.3 | 1,378.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 77.1 | 79.7 | 81.1 | 66.9 | 68.2 | 68.9 |
The Villages(2) | 30.2 | 30.8 | 30.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Georgia | 4,504.2 | 4,575.2 | 4,589.4 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 192.5 | 202.9 | 203.8 | 407.3 | 410.2 | 410.1 |
Albany(2) | 62.7 | 63.0 | 63.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athens-Clarke County(2) | 97.9 | 98.2 | 98.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlanta-Sandy Springs-Roswell | 2,759.3 | 2,807.3 | 2,819.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 123.0 | 130.6 | 130.6 | 172.2 | 173.5 | 172.7 |
Augusta-Richmond County(1) | 240.6 | 244.2 | 244.2 | - | - | - | 17.5 | 17.1 | 17.2 | 21.7 | 22.0 | 22.0 |
Brunswick(2) | 44.5 | 44.8 | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Columbus(1) | 122.5 | 122.8 | 123.5 | - | - | - | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 11.0 | 11.3 | 11.1 |
Dalton(2) | 66.8 | 68.7 | 69.0 | - | - | - | - | - | - | 24.8 | 25.0 | 25.0 |
Gainesville(2) | 91.4 | 94.6 | 94.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hinesville(2) | 20.6 | 20.8 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macon-Bibb County(2) | 102.9 | 103.5 | 103.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rome(2) | 41.6 | 41.9 | 42.3 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
Savannah(1) | 184.6 | 184.7 | 184.5 | - | - | - | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 17.8 | 18.9 | 19.1 |
Valdosta(2) | 56.1 | 56.7 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warner Robins(2) | 75.4 | 76.6 | 77.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hawaii(1) | 659.4 | 660.3 | 660.3 | - | - | - | 35.6 | 35.4 | 35.9 | 14.4 | 13.8 | 13.7 |
Kahului-Wailuku-Lahaina(1) | 77.9 | 77.6 | 78.1 | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Urban Honolulu(1) | 479.9 | 483.0 | 482.5 | - | - | - | 26.1 | 25.9 | 26.2 | 11.5 | 11.0 | 10.9 |
Idaho | 725.1 | 737.4 | 742.6 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 45.7 | 45.4 | 46.7 | 67.7 | 68.7 | 69.3 |
Boise City(1) | 327.1 | 336.0 | 339.0 | - | - | - | 23.1 | 22.9 | 23.5 | 28.6 | 29.4 | 29.8 |
Coeur d'Alene | 63.2 | 64.4 | 65.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
Idaho Falls(1) | 66.2 | 68.5 | 68.8 | - | - | - | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Lewiston | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
Pocatello(1) | 36.3 | 36.9 | 37.0 | - | - | - | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Twin Falls(2) | 46.0 | 46.1 | 46.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Illinois | 6,046.8 | 6,059.0 | 6,087.0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 210.6 | 197.6 | 203.9 | 583.6 | 591.3 | 593.4 |
Bloomington(1) | 93.3 | 91.6 | 91.7 | - | - | - | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2.7 |
Carbondale-Marion(2) | 57.4 | 58.5 | 59.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champaign-Urbana(1) | 112.5 | 111.0 | 111.9 | - | - | - | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
Chicago-Naperville-Elgin | 4,678.3 | 4,700.0 | 4,718.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 166.6 | 161.9 | 165.9 | 418.2 | 425.4 | 426.5 |
Danville(1) | 27.8 | 27.3 | 27.5 | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 5.0 | 4.9 |
183.8 | 183.4 | 185.1 | - | - | - | 9.3 | 9.0 | 9.7 | 23.6 | 24.8 | 24.9 | |
Decatur(1) | 51.3 | 51.1 | 51.1 | - | - | - | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 11.1 | 11.8 | 11.7 |
Kankakee(1) | 45.2 | 45.5 | 46.0 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | 6.9 | 7.0 |
Peoria(1) | 171.5 | 172.9 | 174.3 | - | - | - | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 23.4 | 23.8 | 23.8 |
Rockford(1) | 151.4 | 151.4 | 151.9 | - | - | - | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 32.4 | 33.2 | 33.2 |
Springfield(1) | 113.3 | 112.0 | 112.9 | - | - | - | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
Indiana | 3,120.7 | 3,134.8 | 3,156.4 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 132.8 | 135.0 | 139.1 | 539.6 | 541.5 | 542.1 |
Bloomington(1) | 78.8 | 79.0 | 78.6 | - | - | - | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
Columbus(1) | 52.7 | 53.8 | 54.4 | - | - | - | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 19.6 | 20.4 | 20.6 |
Elkhart-Goshen(1) | 142.2 | 141.6 | 142.2 | - | - | - | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 71.7 | 70.9 | 70.8 |
Evansville(1) | 161.3 | 162.8 | 163.5 | - | - | - | 10.6 | 9.3 | 9.4 | 23.3 | 23.9 | 23.9 |
Fort Wayne(1) | 222.2 | 224.8 | 225.7 | - | - | - | 10.6 | 9.6 | 9.9 | 36.1 | 37.6 | 37.7 |
Indianapolis-Carmel-Anderson | 1,062.0 | 1,063.3 | 1,073.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 48.1 | 48.9 | 49.5 | 90.7 | 93.5 | 93.9 |
Kokomo(1) | 40.6 | 41.2 | 41.3 | - | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 11.7 | 12.0 | 11.9 |
Lafayette-West Lafayette(1) | 105.3 | 104.9 | 104.6 | - | - | - | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 18.8 | 20.1 | 20.1 |
Michigan City-La Porte(1) | 41.2 | 40.4 | 40.6 | - | - | - | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
Muncie(1) | 51.1 | 51.1 | 51.2 | - | - | - | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
South Bend-Mishawaka(1) | 143.1 | 143.4 | 144.2 | - | - | - | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 17.8 | 18.2 | 18.0 |
Terre Haute(1) | 70.5 | 70.2 | 70.3 | - | - | - | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 10.8 | 10.3 | 10.1 |
Iowa | 1,563.8 | 1,564.9 | 1,568.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 68.7 | 63.7 | 66.0 | 219.1 | 227.1 | 226.4 |
Ames(2) | 54.3 | 55.3 | 55.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cedar Rapids(1) | 143.6 | 142.3 | 142.5 | - | - | - | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 19.5 | 19.8 | 19.7 |
Des Moines-West Des Moines(1) | 364.0 | 368.8 | 369.6 | - | - | - | 18.9 | 19.3 | 19.4 | 20.3 | 20.9 | 20.9 |
Dubuque(2) | 59.9 | 60.2 | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iowa City(2) | 101.8 | 99.9 | 100.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sioux City(2) | 87.0 | 88.6 | 88.9 | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 18.5 | 18.5 |
Waterloo-Cedar Falls(2) | 91.1 | 91.4 | 91.4 | - | - | - | - | - | - | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
Kansas | 1,405.4 | 1,410.0 | 1,410.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 58.7 | 55.7 | 57.3 | 163.2 | 167.1 | 167.0 |
Lawrence(2) | 53.9 | 54.1 | 54.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manhattan(2) | 43.4 | 43.6 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Topeka(1) | 111.7 | 112.0 | 113.0 | - | - | - | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 7.8 | 8.1 | 8.2 |
Wichita(1) | 296.0 | 300.5 | 300.7 | - | - | - | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 52.7 | 54.6 | 54.6 |
Kentucky | 1,914.5 | 1,925.9 | 1,932.0 | 9.5 | 10.0 | 10.2 | 74.8 | 76.2 | 76.5 | 251.3 | 254.8 | 254.0 |
Bowling Green(1) | 75.8 | 76.4 | 76.6 | - | - | - | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Elizabethtown-Fort Knox(1) | 56.3 | 56.5 | 56.9 | - | - | - | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Lexington-Fayette(1) | 273.4 | 274.9 | 275.4 | - | - | - | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 30.5 | 30.7 | 30.5 |
Louisville/Jefferson County(1) | 664.1 | 667.3 | 669.4 | - | - | - | 29.0 | 29.9 | 30.6 | 82.2 | 83.3 | 84.1 |
Owensboro(1) | 53.9 | 53.8 | 53.6 | - | - | - | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 9.3 | 9.5 | 9.4 |
Louisiana | 1,982.8 | 1,973.1 | 1,981.1 | 35.5 | 34.8 | 34.4 | 153.0 | 143.8 | 143.4 | 134.6 | 136.1 | 136.8 |
Alexandria(2) | 61.9 | 61.1 | 61.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baton Rouge | 412.6 | 409.6 | 411.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 55.0 | 53.3 | 53.2 | 29.2 | 29.7 | 29.7 |
Hammond(2) | 45.5 | 45.5 | 45.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houma-Thibodaux(2) | 86.8 | 84.2 | 84.3 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | - | - | - |
Lafayette | 203.0 | 203.9 | 204.4 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 15.3 | 15.9 | 16.0 |
Lake Charles | 118.2 | 116.9 | 117.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 27.6 | 25.4 | 25.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Monroe(2) | 78.6 | 78.3 | 78.6 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
New Orleans-Metairie | 575.2 | 579.4 | 581.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 29.7 | 29.8 | 29.9 |
Shreveport-Bossier City | 181.1 | 179.1 | 179.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 |
Maine | 610.3 | 612.8 | 613.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 26.8 | 24.4 | 25.0 | 50.8 | 52.2 | 52.1 |
Bangor | 66.6 | 66.5 | 66.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Lewiston-Auburn(1) | 50.3 | 50.2 | 50.4 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
Portland-South Portland(1) | 204.1 | 205.0 | 204.2 | - | - | - | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 14.3 | 14.3 |
Maryland | 2,721.7 | 2,720.6 | 2,739.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 159.5 | 156.8 | 157.0 | 106.9 | 106.8 | 107.7 |
Baltimore-Columbia-Towson(1) | 1,401.7 | 1,409.5 | 1,419.9 | - | - | - | 78.8 | 80.1 | 80.2 | 55.6 | 56.5 | 57.5 |
California-Lexington Park(2) | 45.5 | 45.7 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cumberland(2) | 39.0 | 38.8 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hagerstown-Martinsburg(1) | 104.1 | 104.3 | 105.5 | - | - | - | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 8.6 | 9.2 | 9.4 |
Massachusetts | 3,586.0 | 3,595.1 | 3,610.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 146.0 | 143.4 | 145.6 | 243.1 | 240.1 | 242.3 |
