| Bureau of Labor Statistics Mid-Atlantic Information Office Suite 610 East–The Curtis Center 170 South Independence Mall West Philadelphia, PA 19106-3305 |
Branch of Economic Analysis and Information |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 484.2 | 484.9 | 485.8 | 486.8 | 487.7 | 488.2 | 488.8 | 489.6 | 490.1 | 491.3 | 491.3 | 491.0 |
| 1999 | 492.3 | 492.9 | 494.4 | 497.8 | 497.7 | 497.9 | 499.2 | 500.7 | 502.9 | 503.9 | 504.1 | 504.1 |
| 2000 | 505.8 | 508.7 | 512.8 | 513.2 | 513.6 | 516.5 | 517.5 | 517.6 | 520.3 | 521.2 | 521.5 | 521.1 |
| 2001 | 524.5 | 526.7 | 528.0 | 529.9 | 532.2 | 533.3 | 531.6 | 531.8 | 534.0 | 532.2 | 531.3 | 529.2 |
| 2002 | 530.6 | 532.7 | 535.5 | 538.6 | 538.5 | 538.9 | 539.5 | 541.2 | 542.1 | 543.2 | 543.1 | 541.9 |
| 2003 | 544.2 | 548.5 | 551.8 | 550.5 | 549.7 | 550.4 | 550.9 | 553.0 | 554.7 | 554.3 | 552.7 | 552.1 |
| 2004 | 554.9 | 557.9 | 561.5 | 563.2 | 566.4 | 568.2 | 567.5 | 567.6 | 568.7 | 571.9 | 572.2 | 570.1 |
| 2005 | 571.2 | 574.5 | 579.0 | 582.9 | 582.4 | 582.6 | 585.2 | 588.2 | 595.4 | 596.7 | 592.0 | 589.4 |
| 2006 | 593.9 | 595.2 | 598.6 | 603.5 | 606.5 | 607.8 | 609.6 | 610.9 | 607.9 | 604.6 | 603.6 | 604.5 |
| 2007 | 606.348 | 609.594 | 615.145 | 619.140 | 622.921 | 624.129 | 623.970 | 622.827 | 624.543 | 625.879 | 629.598 | 629.174 |
| 2008 | 632.301 | 634.139 | 639.636 | 643.515 | 648.933 | 655.474 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 1999 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 2000 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| 2001 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| 2002 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
| 2003 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| 2004 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 |
| 2005 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 |
| 2006 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.6 |
| 2007 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 4.1 |
| 2008 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 471.9 | 472.2 | 472.7 | 473.9 | 475.2 | 475.6 | 476.0 | 476.5 | 477.2 | 478.4 | 478.6 | 478.6 |
| 1999 | 479.7 | 479.8 | 480.9 | 484.7 | 484.9 | 485.0 | 486.3 | 487.8 | 490.5 | 491.5 | 491.7 | 491.8 |
| 2000 | 493.2 | 495.9 | 500.0 | 500.4 | 501.1 | 504.1 | 504.7 | 504.2 | 507.6 | 508.2 | 509.0 | 508.5 |
| 2001 | 511.6 | 513.4 | 514.2 | 516.7 | 519.4 | 520.0 | 517.8 | 517.6 | 520.6 | 518.3 | 517.3 | 515.0 |
| 2002 | 515.9 | 517.5 | 520.2 | 523.7 | 523.6 | 524.0 | 524.5 | 526.0 | 527.3 | 528.2 | 528.4 | 527.2 |
| 2003 | 529.2 | 533.7 | 537.1 | 535.5 | 534.3 | 534.8 | 535.0 | 537.1 | 539.2 | 538.2 | 536.7 | 536.0 |
| 2004 | 538.7 | 541.7 | 544.8 | 546.5 | 550.2 | 551.9 | 550.8 | 551.0 | 552.4 | 555.7 | 556.3 | 554.2 |
| 2005 | 554.9 | 557.9 | 561.9 | 566.4 | 566.0 | 566.2 | 568.8 | 572.3 | 580.9 | 581.5 | 576.1 | 573.3 |
| 2006 | 577.7 | 578.6 | 581.8 | 587.3 | 590.5 | 591.7 | 593.2 | 594.6 | 591.0 | 586.7 | 586.1 | 587.3 |
| 2007 | 588.467 | 591.403 | 597.561 | 602.083 | 606.643 | 607.374 | 606.759 | 605.267 | 607.324 | 608.662 | 613.287 | 612.948 |
| 2008 | 615.828 | 617.345 | 622.985 | 627.606 | 633.830 | 641.082 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 1999 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| 2000 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| 2001 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.3 |
| 2002 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| 2003 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |
| 2004 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 |
| 2005 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 4.6 | 3.6 | 3.4 |
| 2006 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 2.4 |
| 2007 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 4.4 |
| 2008 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 5.5 |
July indexes will be released Thursday, August 14, 2008
Last Modified Date: July 16, 2008
