| Bureau of Labor Statistics Mid-Atlantic Information Office Suite 610 East–The Curtis Center 170 South Independence Mall West Philadelphia, PA 19106-3305 |
Branch of Economic Analysis and Information |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 161.6 | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.8 | 163.0 | 163.2 | 163.4 | 163.6 | 164.0 | 164.0 | 163.9 |
| 1999 | 164.3 | 164.5 | 165.0 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.7 | 167.1 | 167.9 | 168.2 | 168.3 | 168.3 |
| 2000 | 168.8 | 169.8 | 171.2 | 171.3 | 171.5 | 172.4 | 172.8 | 172.8 | 173.7 | 174.0 | 174.1 | 174.0 |
| 2001 | 175.1 | 175.8 | 176.2 | 176.9 | 177.7 | 178.0 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 177.7 | 177.4 | 176.7 |
| 2002 | 177.1 | 177.8 | 178.8 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.7 | 181.0 | 181.3 | 181.3 | 180.9 |
| 2003 | 181.7 | 183.1 | 184.2 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 183.9 | 184.6 | 185.2 | 185.0 | 184.5 | 184.3 |
| 2004 | 185.2 | 186.2 | 187.4 | 188.0 | 189.1 | 189.7 | 189.4 | 189.5 | 189.9 | 190.9 | 191.0 | 190.3 |
| 2005 | 190.7 | 191.8 | 193.3 | 194.6 | 194.4 | 194.5 | 195.4 | 196.4 | 198.8 | 199.2 | 197.6 | 196.8 |
| 2006 | 198.3 | 198.7 | 199.8 | 201.5 | 202.5 | 202.9 | 203.5 | 203.9 | 202.9 | 201.8 | 201.5 | 201.8 |
| 2007 | 202.416 | 203.499 | 205.352 | 206.686 | 207.949 | 208.352 | 208.299 | 207.917 | 208.490 | 208.936 | 210.177 | 210.036 |
| 2008 | 211.080 | 211.693 | 213.528 | 214.823 | 216.632 | 218.815 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 1999 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 2000 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 2001 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| 2002 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| 2003 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| 2004 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 |
| 2005 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 |
| 2006 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.5 |
| 2007 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 |
| 2008 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 158.4 | 158.5 | 158.7 | 159.1 | 159.5 | 159.7 | 159.8 | 160.0 | 160.2 | 160.6 | 160.7 | 160.7 |
| 1999 | 161.0 | 161.1 | 161.4 | 162.7 | 162.8 | 162.8 | 163.3 | 163.8 | 164.7 | 165.0 | 165.1 | 165.1 |
| 2000 | 165.6 | 166.5 | 167.9 | 168.0 | 168.2 | 169.2 | 169.4 | 169.3 | 170.4 | 170.6 | 170.9 | 170.7 |
| 2001 | 171.7 | 172.4 | 172.6 | 173.5 | 174.4 | 174.6 | 173.8 | 173.8 | 174.8 | 174.0 | 173.7 | 172.9 |
| 2002 | 173.2 | 173.7 | 174.7 | 175.8 | 175.8 | 175.9 | 176.1 | 176.6 | 177.0 | 177.3 | 177.4 | 177.0 |
| 2003 | 177.7 | 179.2 | 180.3 | 179.8 | 179.4 | 179.6 | 179.6 | 180.3 | 181.0 | 180.7 | 180.2 | 179.9 |
| 2004 | 180.9 | 181.9 | 182.9 | 183.5 | 184.7 | 185.3 | 184.9 | 185.0 | 185.4 | 186.5 | 186.8 | 186.0 |
| 2005 | 186.3 | 187.3 | 188.6 | 190.2 | 190.0 | 190.1 | 191.0 | 192.1 | 195.0 | 195.2 | 193.4 | 192.5 |
| 2006 | 194.0 | 194.2 | 195.3 | 197.2 | 198.2 | 198.6 | 199.2 | 199.6 | 198.4 | 197.0 | 196.8 | 197.2 |
| 2007 | 197.559 | 198.544 | 200.612 | 202.130 | 203.661 | 203.906 | 203.700 | 203.199 | 203.889 | 204.338 | 205.891 | 205.777 |
| 2008 | 206.744 | 207.254 | 209.147 | 210.698 | 212.788 | 215.223 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| 1999 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 2000 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| 2001 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.3 |
| 2002 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| 2003 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| 2004 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 3.4 |
| 2005 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 4.7 | 3.5 | 3.5 |
| 2006 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 2.4 |
| 2007 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 4.3 |
| 2008 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 5.6 |
July indexes will be released Thursday, August 14, 2008
Last Modified Date: July 24, 2008
